Formato:
APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE -CALLE, nº, TELEFONO
ACEDO MARTIN, P. -Oriente, 10 927 142 405
ALONSO BLASCO, J. M. – Currieira, 80 927 1 42 115
ALVAREZ LLORENTE, C. – Canchu Muritu, 5 Casa 927 142 363
ASENSIO ASENSIO, T. – Corredera, 37 927 1 42 1 97
» FLORES, J.L. -Caneiras, 11 927 142 326
»FLORES, P.-As Parras, 78 927 1 42 1 64
» MORENO, G.-San Belnabe, 21 927 142 056
» MORENO, S. – Castelu Artu, 9 927 142 204
» PAYO, N. -As Parras, 49 927 1 42 1 83
» PEREZ, A. – Du Palqui, s/n 927 142 071
»PEREZ, F. – Du Palqui, 2 927 142 372
» SANCHEZ, F. – Plaza de la Constitución, 7 . 927 142 067
» SANCHEZ, J. -As Parras, 68 927 1 42 2 1 5
» SANCHEZ, J. – Caneiras, 2 927 142 286
AYUNTAMIENTO – Plaza de la Constitución, 1 927 142 102
Casa de La cultura – As Parras, 101 927 142 038
Consultorio médico – San Bras, 927 142 362
Hogar del jubilado – Santa Marina, 15 927 142 087
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA.
As Parras, 6 ….. 927 142 171
BARROSO SANCHEZ, J. – Cantones, 4 927 142002
BELLANCO FERNANDEZ. M. – Da’Costa, 3 927 142 290
» FERNANDEZ, V. – Luna, 19 927 142 364
» FLORES, A. – Iglesia, 4 927 142 305
» FLORES, E. – As Parras, 56 927 142 107
» FLORES, P. – Casas Novas, 24 927 1 42 2 75
» LOPEZ, J. C. – Das Migreiras, 33 927 1 42 2 83
» RODRIGUEZ, E. – Barroco Situ, 43 927 142 036
» ROSO, J. – Corredera, 14 927 142 006
» ROSO, M. DEL C. – Fonti Val, 13 927 142 025
» SOITA, M. A. – As Parras, 3 927 142 381
BLANCO ACEDO, H. -As Parras, 79 927 1 42 1 39
» DOMINGUEZ, F. – Du Emigranti, 1 927 142 07?
»LADERO, F.-Doña Eulalia Hernando, 10 927 142 126
» RIBAS, A. ? Eugenio Morenu, 9 927 142 276
» RIVAS, E.-As Parras, 16 927 142 333
» VAQUERO, J. – Carretera, 1 927142273
» VAQUERO, V. -Eugenio Morenu, 16 927 142 350
BORREGO RIVAS, E. – As Parras, 61 927 142 235
BORREZO BAILE, J.L. -San Bras, 21 927 142 323
BRUNO MARTIN, M.-As Parras, 78 927 1 42 287
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDADDE EXTREMADURA
Maestro, S/n … 927142 165 – 927 142 374
CANO MARIA, A.-Corredera,45 927 1 42 312
CARRASCO BARROSO, F. -Luna, 10 . . 927 142 309
» BARROSO, J. – San Bras, 9 927 142 047
» BARROSO, L. – San Martin, 14 927 142 030
» BARROSO, S. -Oriente, 6 927 142 277
» NOCHE, J. -As Parras, 29 927 1 42 266
» RIVAS, A. – San Bras, 15 927142 210
» SANCHEZ, A. – Situ, 5 927 142 304
» SANCHEZ, J. – Barroco Situ, 35 927 142 103
» SANCHEZ, J. – Carretera, 86 927 1 42 2 05
CARRETERO JUANES, R. – Sitio Laixas de Saliu, 4 9
27 142 208
CERRAJERIA Y ALUMINIO ELJAS S.L.S
Carretera, S/N 927 142 343
CORTES FLORES, C. Luna, 22 927 1 42 2 5 5
CRUZ MARTIN, J.F. DE LA-Oriente, 52 . . . 927 142 060
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, M. DEL C. Casas Novas, 20 927 1 42 1 58
» FLORES, E. – Oriente, 18 927 142 384
» MORENO, A. – Castelu Artu, 6 927 142 179
» MORENO, E. -As Parras, 62 927 1 42 1 68
» MORENO, I. – As Parras, 76 927 1 42 357
» SAJERAS, A. – Purtugal, 1 927 142 217
» VALERIO, M. L. – Santa Marina, 49 927 1 42 010
ESTEVEZ PEREZ, M.M.- Plazuela, 10 927 142040
» RAMOS, V. – Tabolau, 8 927 142 044
FERNANDEZ FLORES, J.-Cuniña, 2 927 142 200
» FLORES, V. – Da’Costa, 11 927 142 011
» MARTIN, A. – Corredera, 64 927 142 294
» MARTIN, J. – Barroco Situ, 33 927 1 42 340
» MARTIN, J.-Luna, 11 927 142 149
» RIVAS, J. – Corredera, 87 927 142 009
» RODRIGUEZ, L. – Forca, 12 927 142 391
FLORES ALONSO, G. – Santa Marina, 14 927 142 206
» CARRASCO, E. – As Parras, 20 927 1 42 088
» HERNANDEZ, E. -Ctra Valverde, 126-1 927 1 42 411
» HERNANDEZ, M. – Corredera, 62 927 1 42 2 79
» LADERO, A. – As Parras, 70 927 1 42 219
»LADERO, A.-Horno, 15 927 142 151
» LADERO, J. A. – Santa Marina, 27 927 1 42 289
» MORENO, B. – As Parras, 86 927 1 42 329
» MORENO, C. Castelu Baixu, 2 927 142 141
» MORENO, E. – Ctra Valverde, s/n 927 142 105
» MORENO, J. – Caneiras, 10 927 142 096
» MORENO, J.M. -As Parras, 100 927 142 216
» MORENO, N. – Tabolau, 16 927 142 118
» PAYO, J.- Forca, 20 927 1 42 236
» PAYO, M. – Forca, 1 927 142 408
» RAMOS, E. – Barroco Situ, 1 927 142 057
» RAMOS, E. – Barroco Situ, 29 927 1 42 1 98
» RAMOS, L. – Castelu Baixu, 37 927 142 344
» RAMOS, V. -As Parras, 66 927 142 175
» RIVAS, G.-Oriente, 46 927 1 42 1 33
» RIVAS, J. – Fonti Val, 21 927 142 117
» RODRIGUEZ, D. – Tahona, 3 927 142 238
» RODRIGUEZ, F. – Eugenio Morenu, S/N 927 142 196
»ROJO, A.-Francia, 1 927 142 153
» SAJERAS, D. -Du Palqui, 13 927 142 083
» SANCHEZ, F. – As Parras, s/n 927 142 042
» SANCHEZ, M. – Santa Marina, 31 927 142 246
» SANCHEZ, S. – Oriente, 15 927 142 120
» URBANO, J. – Castelu Baixu, 3 927 142 073
» URBANO, M. – Plaza de la Constitución, 9 927 142 388
GALDIN FRANCO, V.-Eugenio Morenu, 4 927 142 229
GONZALEZ ASENSIO, J. F. – Castelu Artu, 17 927 142 129
» MARTIN, J. – San Bras, 5 927 142 385
» PAYO, E. – Pacheca, 2 927 142 003
GORDILLO RAAMOS, F. – Currieira, 39 927 1 42 1 57
» RAMOS, J. – Santa Marina, 3 927 142 256
HERNANDEZ PALOS, F.-Du Palqui. 3 927 142 160
LADERO FLORES, M.L. -As Parras, 33 927 1 42 297
»GALAVIS, U.- Eulalia Hernando, 64 927 1 42 248
» RIVAS, J. – Folnu, 9 927 142 403
» RIVAS, R. – Parral, 60 927 142 211
» RODRIGUEZ, V.-Tahona, 7 927 142 349
» SANCHEZ, C. – As Parras, 54 927 1 42 1 32
LANCHARES RODRIGUEZ, A. – Du Arrieiru, 5 927 142 398
» RODRIGUEZ, M. -Barroco Situ, 27 927 142 104
» RODRIGUEZ, P. – Eugenio Morenu, 9 927 142 148
» RODRIGUEZ, S. – Barroco Situ, 14 927 142 125
LLORENTE GARABAYA, M. G. – Caneiras, 9 927 142 383
LOPEZ MORENO, L. A. – Currieira, 1 927 142 293
» SANCHEZ, A. – Corredera, 54 927 1 42 1 87
»URBANO, F.-Iglesia, 13 927 142 351
MARTIN BELLANCO, M. A.-SantaMarina,34 9 27 1 42 341
» BELLANCO, R. – As Parras, 64 927 142 033
» BLANCO, J.-Turrion, 4 927 142 015
» CARRASCO, A. – Pacheca, 3 927 142 201
» DOMINGUEZ, C -Plaza de la Constitución, 5 927 142 172
» DOMINGUEZ, D. – Santa Marina, 32 927 1 42 203
» DOMINGUEZ, M.D.-Currieira, 58 927 1 42 3 52
» DURAN, J.-Ctra Valverde, Km 2 927 142 332
» FLORES, R. – Canchu Muritu, 19 927 142 303
» GORRON, J.-As Parras, 61 927 142 162
» MARTIN, A. – Oriente, 26 927 142 241
» MARTIN, L. – Luna, 23 927 142 308
» MORALEJO, C. – As Parras, 92 927 1 42 394
» MORALEJO, J. – Currieira, 86 927 142 387
» PEREZ, L. – Plaza de la Constitución, 13 927142029
» PEREZ, L. – Santa Marina, 7 927 142 209
»RAMOS, F.-Luna, 15 927 142 401
» RIVAS, J. – Iglesia, 9 927 142 068
» RIVAS, M.P.-Plazuela, 8 927 142 337
»RODRIGUEZ, A.-Corredera, 63 927 142 310
» RODRIGUEZ, E. – As Parras, 87 927 1 42 082
» RODRIGUEZ, M. DEL S. – Currieira, 74 927 1 42 041
» SANCHEZ, C. -Sitio Laixas de Saliu, 1 927 142 135
» VALERIO, A. – As Parras, 110 927 142 063
» VAQUERO, C. – Puerto, 2 927 142 185
MONTES HERNANDEZ, J. – San Martin, 1 927 142 070
MORALEJO SANCHEZ, S. – Santa Marina, 22 927 1 42 270
» VAQUERO, P.-Canchu Muritu, 17 927 142295
MORENO ANTUNEZ.J.-Du Emigranti, 6 927 142 285
» ASENSIO, V. – Currieira, 32 927 1 42 237
»BLANCO, A.-Doña Eulalia Hernando, 13 927 142 199
» BLANCO, F. – Plazuela, 5 A 927 142 361
» BLANCO, G. – Corredera, 68 927 1 42 282
» BLANCO, M. T. – Horno, 5 927 142 225
» FERNANDEZ, M. -As Parras, 58 927 1 42 089
» FLORES, L.-As Parras, 50 927 142 213
» FLORES, M. – Casas Novas, 4,Bajo 927 142 069
» HERNANDO, M. – Plaza de la Constitución, 2 927 142 181
» LOPEZ, J. – Das Migreiras, 27 927 1 42 1 40
» LOPEZ, V.- Plazuela, 15 927 142 019
» MARTIN, E. – Barroco Situ, s/n 927 142 147
» MARTIN, E.-Doña Eulalia Hernando, 48 . . 927 1 42 1 37
MORENO MARTIN, J.
Doña Eulalia Hernando, 14 927 142 233
» MARTIN, M. S. – Situ, 1 927 142 365
» MORENO, A. – Doña Eulalia Hernando, 4 927 142 247
» MORENO, F. Peñas de Saliu. 13 927 142 080
» MORENO, S. -Purtugal, 6 927 142 131
» RAMOS, F. – San Belnabe, 23 927 1 42 300
» RIVAS, F. – Doña Eulalia Hernando, 12 927 142 347
» RIVAS, J. – Santa Marina, 11 927 142 045
» RIVAS, R. – Barroco Situ, 9 927 142 368
» RODRIGUEZ, A. – Eugenio Morenu, 1 927 142 245
»SANCHEZ, A.I.-Castelu Baixu, 10 927 142359
» SANCHEZ, V. Cuniña, 1 927 142 188
» SANCHEZ, V. Sitio, 6 927 142 110
» TERRON, M. – Currieira, 12 927 142 021
» URBANO, L. – Cantones, 9 927 142 192
» VAQUERO, A. – San Martin, 2 927 142 239
» VAQUERO, F. – Puerto, 26 927 1 42 367
» VAQUERO, V. – Lapas, 2 927 142 240
NOCHE RIVAS, E. – San Martin, 5 927 142 227
OBREGON ALBIN, A. – San Bras, 27 927 142 356
PALOS FERNANDEZ, J. – Peñas de Saliu, s/n 927 142 259
» MARTIN, E.-Eugenio Morenu, 48 927 142 224
» MORALEJO, E. – Puerto, 47 927 142 122
PANIFICADORA SEPA C.B. As Parras, 51 927 142 076
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCION – San Bras, 1 927 142 161
PASCUAL MENDEZ. E. -Corredera, 65 927 1 42 306
PAYO ASENSIO, B. As Parras, 48 927 1 42 005
» ASENSIO, F. – Das Migreiras, 31 927 142 100
» BLANCO, S. – Puerto, 53 927 1 42 330
» BORREGO, J. M. – Caneiras, 1 927142 123
» FERNANDEZ, M. E. – Tabolau, 1 927 142 090
» FLORES, C-Caneiras, 23 927 142 382
»FRADO.E.-Cuniña, 16 927 142 075
»FRADO.L. -As Parras, 81 927 142 252
» MARTIN, J.C.- Ctra Valverde, KM 1’800 927 1 93 1 03
» MORENO, B. – Doña Eulalia Hernando, 46 927 142 174
» MORENO, R. As Parras, 58 927 1 42 412
» PAYO, C- As Parras, 7 927 142 127
» PAYO, M. – As Parras, 48 927 142 190
» PAYO, M. DEL A. As Parras, 71 927 142 014
» PRIETO, J. – Cuniña, 6 927 142 402
»SANCHEZ, A.-Eulalia Hernando, 2 927 142051
» SANCHEZ, F. – Ferren, 1 927 142 325
» URBANO, J. – Eulalia Hernando, 50 927 1 42 390
» URBANO, M. – Oriente, 14 927 142 376
»VAQUERO, A.-Luna, 13 927 142 013
» VAQUERO, F. – Du Arrieiru, 7 927 142 409
»VAQUERO,M.A.-CtraValverde,s/n 927 142 176
» VAQUERO, v. – Oriente, 25 927 1 42 278
PEREZ GIL, F. – Eugenio Morenu, 3 927 142 250
» GIL, M. DEL P. – Turrion, 13 927 142 317
» MORENO, M. M. Currieira, 51 927 142 039
RAMOS, P RODRIGUEZ-SantaMarina,61 927 142 322
RAMOS FLORES, F. As Parras, 2 927 142 280
»FLORES, F.-As Parras, 51 927 142 167
» FLORES, F. – Corredera, 79 927 1 42 406
» FLORES. J.L. -Das Migreiras, 2 927 142 334
» GUERRERO, J. – San Belnabe, 8 927 142 061
» MORALEJO, F. – Santa Marina, 63 927 1 42 001
» MORALEJO, S. -Funtiña, 13 927 142 012
»MORENO, N. Oriente,53 927 1 42 049
» PAYO, M.-Oriente, 33 927 142 043
» PAYO, V. – Du Emigranti, 13 927 142 111
» RIBAS, A. – Plaza de la Constitución, 7 927 142 377
»SANCHEZ, A.-Gral. Mola, 3 927 142 109
» SANCHEZ, A. – Oriente, 29 927 1 42 393
» SANCHEZ, J. M. – Tabolau, 30 927 1 42 079
RIVAS CARRASCO, F. -Santa Marina, 29 927 1 42 1 91
» FLORES, J. Oriente, 11 927 142 265
» FLORES, V. – Folnu, 4 927 142 170
» LADERO, J. F. – Purtugal, 9 927 142 370
» LADERO, M. DEL C-San Bras, 12 927 142 371
» MORENO, L. – Santa Marina, 41 927 142 142
» RAMOS, B. -Currieira, 72 927 1 42 032
» RAMOS, M. C. – Doña Eulalia Hernando, 54 927 142 243
» RAMOS, P. Puerto, 23 927 142 258
» RIVAS, C. – San Belnabe, 2 927 142 154
» RIVAS, J. – As Parras, 23 927 1 42 1 44
» URBANO, A. M. – As Parras, 91 927 142 207
ROBALO LANDEIRA, A. Doña Eulalia, 22 927 1 42 058
RODRIGUEZ BELLANCO, R. – Eugenio Morenu, 8 927 142 257
»FERNANDEZ, M. A.-J.Antonio, 79 927 142027
» FLORES, A. – Barroco Situ, 10 927 142 022
» FLORES, J. – Das Migreiras, 9 927 142 251
» LOPEZ, P. – Doña Eulalia, 50 927 1 42 116
» MARTIN, A. – Parral, 94 927 1 42 1 63
» MORENO, A. Currieira, 68 927 142 373
» MORENO, A. I. Puerto, 45 927 142 186
» PALOS, M. – C. Luna, 69 927 1 42 271
» PAYO, M. – As Parras, 72 927 142 222
» PAYO, M. D. – Plazuela; 1 927 142 223
» SANCHEZ, M. DEL C -Peñas de Saliu, 14 927 142 400
» SANCHEZ, M. P. – Sitio Laixas de Saliu, 5 927 142 066
» SANCHEZ, V. – As Parras, 39 927 1 42 242
ROSO MARTIN, C. – Fonti Val, 1 927 142 261
SAJERAS LADERO, C -San Belnabe. 17 927 142 007
» VAQUERO, D. – Santa Marina, 51 927 142 319
SANCHEZ ACEDO, S. – Tabolau, 22 927 1 42 092
» BELLANCO, P. – Corredera, 102 927 1 42 1 56
» BELLANCO, S. – Santa Marina, 23 927 1 42 253
»BLANCO, A. Doña Eulalia Hernando, 23 927 1 42 254
» BLANCO, J. – Das Migreiras, 17 927 142 226
» BLANCO, J.-Das Migreiras, 19 927 142 413
» BLANCO, S. – Caneiras, 4 927 142 328
» CORRALES, L.-Corredera, 81 927 142 272
»FERNANDEZ,A.-CasteluBaixu, 15 927 142 130
» FERNANDEZ, J. – Puerto, 31 927 142 093
» FERNANDEZ, J. – San Martin, 12 927 142 112
» FERNANDEZ, R. – Pacheca, 9 927 142 004
» FLORES, F. – Corredera, 22 927 1 42 284
» GOMEZ, J.-Cuniña, 3 927 142 291
» LADERO, V. – Iglesia, 1 927 142 020
SANCHEZ MARTIN, M. A. – Peñas de Saliu, 9 927 142 267
» MEDINA, J. – Du Palqui, 7 927 142 296
» MONTES, J. V. – Valverdi, 7 927 142 231
» MORALEJO, C. – As Parras, 87 927 142 081
» MORALEJO, H. – Tahona, 8 927 142 244
» PALOS, A. – As Parras, 76 927 142 177
» PAYO, E. – San Martin, 6 927 142 182
»PAYO, F.-San Martin, 14 927 142 395
» PAYO, J. – Currieira, 68 D 927 142 232
» RODRIGUEZ, E. – Oriente, 36 927 1 42 358
» RODRIGUEZ, R. – Tabolau, 19 927 142 348
» ROJO, M. A. – Pacheca, 5 Casa 927 142 050
» SAJERA, A. – Funtiña, 7 927 142 346
» SANCHEZ,*. – Castelu Baixu, 11 927 142 119
» SANCHEZ, J.C.-Força, 7 927 142 169
» SANCHEZ, S. – Corredera, 36 927 142 202
» URBANO, J.L. -Ctra Valverde, s/n 927 142 136
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD – San Bras, 7 927 142 407
SILVA MARTIN, F.-Peñas de Saliu, s/n 927 142 316
SISTEMAS TECNICOS DE LOTERIAS
DEL ESTADO – Plaza de la Constitución, 7 927 142 228
URBANO BLANCO, E. – Peñas de Saliu, 10 Bis 927 142 214
» GONZALEZ, A. – Turrion, 8 927 142 086
» RAMOS, E. – Corredera, 92 927 1 42 298
» RAMOS, M.J.-Oriente, 31 927 142 026
VALERIO FLORES, F. -As Parras, 77 927 142336
» FLORES, F. – Tabolau, 11 927142221
» RAMOS, G. -As Parras, 5 927 142 046
» RIVAS, R.-Bilbau, 12 927 142 113
» RIVAS, R. – Puerto, 13 927142 318
VAQUERA SOITA, E. – As Parras, 34 927 142 017
VAQUERO BELLANCO, C.-Sito ArtU, 12 927 142 260
» CARRASCO, F. Lapas, 4 927 142 024
» MARTIN, J. – Puerto, 59 927 142 106
» MARTIN, J. – Sito ArtU, 16 927 142 098
» PALOS, M. I. – Força, 18 927 142 396
» SOITA, E. – Castelu Baixu, 25 927 1 42 386
» SOITA, S. – As Parras, 30 927 1 42 292
»VALERIO, P.-San Bras,9 927 142 354
» VELLANCO, J. – Situ, 2 927 142 034
VAZ ESTEVEZ, A. – Pacheca, 5 927 142 008
» LADERO, C. – Doña Eulalia, 5 927 142 299
*Si detecta cualquier error no dude en comunicárselo a la Administración de Eljas.net